CORRESPONDENCE TO INTERNATIONAL DESIGNATIONS
QUALITY | EUROPE | GERMANY | FRANCE | SPAIN | G.B. | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | DIN | W.n. | AFNOR | UNE | B.S. | AISI/SAE | |
40NiCrMo7 | S355J2G3~ | St52.3~ | EN50D | LF2 |
CHEMICAL COMPOSITION (UNI 7845)
STEEL DESIGNATION | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOLIC | NUMERIC | C | Mn | Si |
P max |
S max |
Cr | Mo | Ni |
40NiCrMo7 | 1.6562 | 0,38 ÷ 0,43 | 0,60 ÷ 0,85 | 0,15 ÷ 0,35 | 0,035 | 0,040 | 0,70 ÷ 0,90 | 0,30 ÷ 0,30 | 1,65 ÷ 2,00 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS (UNI 7845)
STEEL | MECHANICAL CHARACTERISTICS FOR THE REDUCED SECTION (EN 10083-1:2006, ATTACHMENT A) WITH A DIAMETER (D) OF | ||||||||||||||||||||
d ≤ 16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | |||||||||||||||||
SYMBOLIC | NUMERIC | Re min | Rm | A min | Z min | Re min | Rm | A min | Z min | Re min | Rm | A min | Z min | Re min | Rm | A min | Z min | Re min | Rm | A min | Z min |
N/mm2 | % | % | N/mm2 | % | % | N/mm2 | % | % | N/mm2 | % | % | N/mm2 | % | % | |||||||
40NiCrMo7 | 1.6562 | 835 |
1030 ÷ 1230 |
11 | 30 | 785 | 980 ÷ 1180 | 11 | 30 | 735 | 930 ÷ 1130 | 12 | 30 | 665 | 850 ÷ 1030 | 13 | 30 | 635 | 780 ÷ 980 | 13 | 30 |
JOMINY HARDENABILITY (UNI 7845)
STEEL DESIGNATION | SYMBOL | RANGE LIMITS | HRC HARDNESS MEASURED FROM THE QUENCHED END OF THE TEST TUBE (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOLIC | NUMERIC | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
39NiCrMo3 | 1.6562 | +H | max | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 |
![]() |
Download technical sheet |