20MnCr5 (1.7147) / 20MnCrS5 (1.7149)
EN 10084 / ISO 683-3 / UNI 7846
PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS
Pour les applications nécessitant un usinage optimisé, la variante 20MnCrS5 est disponible, enrichie en soufre pour améliorer l'usinabilité. Dans certains cas, les deux versions peuvent être fournies avec une double certification 20MnCr(S)5. Plus durcissable que le 16MnCr5, il permet des caractéristiques mécaniques élevées même au centre de la barre pour des diamètres jusqu'à 50 mm.

CORRESPONDANCE DÉSIGNATION INTERNATIONALE
ACIER | EUROPA | ALLEMAGNE | FRANCE | ESPAGNE | UK | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | DIN | Werk.n. | AFNOR | UNE | B.S. | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
COMPOSITION CHIMIQUE % (EN 10084)
DÉSIGNATION DE L'ACIER | COMPOSITION CHIMIQUE % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALITE' | W.nr. | C | Si max | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B |
20MnCr5 | 1.7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | - | - | - |
20MnCrS5 | 1.7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
LES LIMITES DE CONCENTRATION DES ÉLÉMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU PEUVENT ÊTRE DÉRIVÉES DE LA NORME EN 10020.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES (UNI 7846)
ACIER | Diamètre de l'éprouvette | Propriétés mécaniques | Essai d'impact KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la rupture Rm | Limite d'élasticité et résistance à la traction Re 0,2 min | Alongement A min | |||||
mm | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | % | J | |
16MnCr5 | 11 (30) (63) |
1030÷1370 (740÷1030) (640÷930) |
105÷140 (75÷105) (65÷95) |
735 (490) (440) |
75 (50) (45) |
8 (9) (10) |
25 (25) (25) |
Trempabilité JOMINY (EN 10084)
Aciers | limites | Dureté HRC mesurée à une distance de l’extrémité trempée de l’éprouvette | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance (mm) | |||||||||||||||
désignation | W.nr. | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5+H | 1.7147+H | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5+H | 1.7149+H | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
20MnCr5+HH | 1.7147+HH | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5+HH | 1.7149+HH | min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5+HL | 1.7147+HL | max | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5+HL | 1.7149+HL | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
NORMALEMENT DISPONIBLE EN STOCK
Coloration M.T. | Aciers | Traitement thermique | État de surface | Diamètre Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
![]() |
20MnCr5 | Recuit (+A) |
Ronds laminés Forgé tourné Ronds transformés à froid |
20-300 310-490 16-80 |
![]() |
20MnCr5 usinage amélioré |
Recuit (+A) |
Ronds laminés |
30-200 28-80 |