EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG
ER IST ÄHNLICH ZU 16MnCr5, ABER ES IST MEHR HÄRTEN UND KANN GUTE EIGENSCHAFTEN AM ZENTRUM GEBEN, UND ZWAR BIS UNGEFÄHR MM 50.
ENTSPRECHUNG DER INTERNATIONALEN BESTIMMUNGEN
| QUALITÄT | EUROPA | DEUTSCHLAND | FRANKREICH | SPANIEN | G.B. | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | DIN | W.n. | AFNOR | UNE | B.S. | AISI/SAE | |
| 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 | |||
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG % (EN 10084)
| STAHLBEZEICHNUNG | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOLISCH | NUMERISCH | C | Si max | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | - | - | - |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
DIE KONZENTRATIONSGRENZE DER ELEMENTEN, DIE AUF DER TABELLE NICHT ANGEGEBEN WERDEN, SIND AUS DER NORME EN 10020 ERSCHLIEßBAR.
MECHANISCHE EIGENSCHAFTE (UNI 7846)
| QUALITÄT DES STAHLS | DURCHMESSER | ZUGVERSUCH | KERNZÄHIGKEIT KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUGFESTIGKEIT R | ABWEICHGRENZE VON DER PROPORTIONALITÄT ODER ELASTIZITÄTSGRENZE Rp 0,2 min | DEHNUNG A min | |||||
| mm | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | % | J | |
| 20MnCr5 | 11 (30) (63) |
1230÷1570 (930÷1230) (780÷1080) |
125÷160 (95÷125) (80÷110) |
930 (690) (540) |
95 (70) (55) |
7 (8) (9) |
17,5 (20) (25) |
JOMINY VERSUCH (EN 10084)
| STAHLBEZEICHNUNG | GRENZEN DER ABSTUFUN | HRC HÄRTE AN DER FOLGENDEN DISTANZ VON DEM GEHÄRTETEN ENDE DES PROBESTÜCK (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOLISCH | NUMERISCH | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 20MnCr5+H | 1.7147+H | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5+H | 1.7149+H | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
| 20MnCr5+HH | 1.7147+HH | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5+HH | 1.7149+HH | min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MnCr5+HL | 1.7147+HL | max | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 20MnCrS5+HL | 1.7149+HL | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
NORMALERWEISE AB LAGER LIEFERBAR
| M.T. FÄRBUNG | QUALITÄT | WÄRMEBEHANDLUNG | OBERFLÄCHE | DURCHMESSER (mm) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
20MnCr5 | verarbeitbar geglüht | gewalzt geschmiedet gedreht gezogen / geschält h11 |
20-300 310-490 16-80 |
![]() |
20MnCr5 hohe verarbeitbarkeit |
geglüht | gewalzt geschält |
30-200 28-80 |
| Technisches datenblatt herunterladen |




