Tabella colorazione interna M.T.Acciai
consulta la tabella sottostante oppure scarica la versione stampabile dalla nostra sezione Download oppure da
qui.
| qualita' | stato fornitura | colorazione |
|---|---|---|
Cementazione |
||
| 16NiCr4 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 16NiCr4 Pb | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 16NiCr4 Pb | Ricotto isotermico | ![]() |
| 16MnCr5 | Naturale | ![]() |
| 16MnCr5 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 18CrMo4 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 19MnCr5 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 20mncr5 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 20NiCrMo2 | Ricotto lavorabile | ![]() |
| 17NiCrMo6-4 | Ricotto Lavorabile | ![]() |
| 17NiCrMo6-4 Pb | Ricotto Lavorabile | ![]() |
| 17NiCrMo6-4 Pb | Ricotto isotermico | ![]() |
Bonifica |
||
| C45 | Naturale | ![]() |
| C45 | Normalizzato | ![]() |
| C45 | Bonificato | ![]() |
| 39NiCrMo3 | Bonificato | ![]() |
| 39NiCrMo3 Pb | Bonificato | ![]() |
| 42crmo4 | Bonificato | ![]() |
| 42crmo4 | Naturale | ![]() |
| 42crmo4 | Ricotto | ![]() |
Costruzione |
||
| Fe360B | Naturale | ![]() |
| ASTM-A105 | Naturale | ![]() |
| S35J2G3 | Normalizzato | ![]() |
Automatici |
||
| 35SMnPb10 (R80) | Naturale | ![]() |
| 9SMnPb36 (AVP) | Naturale | ![]() |
| R80 | Bonificato | ![]() |

































